Shareholder Information

List of the major shareholder of the company as of March 11, 2026 were as follows:

No. Name of the Major Shareholders* No. of Shares held The Proportion of Shareholding (%)
1 Mr. Prasong Tharachai 121,485,512 14.13
2 Mr. Theerathon Tharachai 111,558,654 12.97
3 Mr. Phongthon Tharachai 67,516,238 7.85
4 Thai NVDR Company Limited 36,345,831 4.23
5 Mr. Taksin Thantipijit 25,737,100 2.99
6 Mr. Tat Thongpakdi 14,898,006 1.73
7 Mrs. Kunya Chinruksa 13,513,900 1.57
8 Mr. Ched Mueansom 13,400,000 1.56
9 Miss Supranee Yensuk 12,269,000 1.43
10 Mrs. Rewadee Tharachai 12,096,000 1.41
11 Mr. Chokchai Rungcharoenchai 11,600,000 1.35
12 น.ส. ชนกชนย์ พิมลพันธุ์ 10,597,800 1.23
13 Miss Sirorat Kulabpet 8,889,000 1.03
14 Miss Ravadee Luangsa-Ard 6,220,800 0.72
15 Mr. Surasuk Boonperm 6,200,000 0.72
16 Ms. Kanyarat Khreuawan 6,050,000 0.70
17 Mr. Pakasith Lueangthong 5,836,700 0.68
18 Mr. Teerachai Klaiseethong 5,000,000 0.58
19 นาย เจก ชุมภูชนะภัย 5,000,000 0.58
20 Mr. Worawong Setasuban 4,919,720 0.57
21 นาย จักรพันธ์ อินทวงศ์ 4,853,700 0.56
22 Mr. Thawatchai Chinthanaphong 4,331,800 0.50
23 Miss Supaporn Phadungwech 4,300,000 0.50
Remark * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.