ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่* จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
1 นาย ประสงค์ ธาราไชย 121,485,512 14.13
2 นาย ธีรธร ธาราไชย 111,558,654 12.97
3 นาย พงศ์ธร ธาราไชย 67,516,238 7.85
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 36,345,831 4.23
5 นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร 25,737,100 2.99
6 นาย ธัช ธงภักดิ์ 14,898,006 1.73
7 นาง กัญญา ชินรักษา 13,513,900 1.57
8 นาย เชษฐ เหมือนส้ม 13,400,000 1.56
9 น.ส. สุปราณี เย็นสุข 12,269,000 1.43
10 นาง เรวดี ธาราไชย 12,096,000 1.41
11 นาย โชคชัย รุ่งเจริญชัย 11,600,000 1.35
12 น.ส. ชนกชนย์ พิมลพันธุ์ 10,597,800 1.23
13 น.ส. ศิโรรัตน์ กุหลาบเพ็ชร 8,889,000 1.03
14 น.ส. เรวดี เหลืองสะอาด 6,220,800 0.72
15 นาย สุรศักดิ์ บุญเพิ่ม 6,200,000 0.72
16 น.ส. กัลยารัตน์ เครือวัลย์ 6,050,000 0.70
17 นาย ปกาศิต เหลืองทอง 5,836,700 0.68
18 นาย ธีระชัย คล้ายสีทอง 5,000,000 0.58
19 นาย เจก ชุมภูชนะภัย 5,000,000 0.58
20 นาย วรวงษ์ เสตสุบรรณ 4,919,720 0.57
21 นาย จักรพันธ์ อินทวงศ์ 4,853,700 0.56
22 นาย ธวัชชัย ชินธนะพงษ์ 4,331,800 0.50
23 น.ส. สุภาพร ผดุงเวช 4,300,000 0.50
หมายเหตุ
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน