ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 มีดังต่อไปนี้
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่* | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ประสงค์ ธาราไชย | 121,485,512 | 14.13 |
| 2 | นาย ธีรธร ธาราไชย | 111,558,654 | 12.97 |
| 3 | นาย พงศ์ธร ธาราไชย | 65,437,438 | 7.61 |
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 39,054,614 | 4.54 |
| 5 | นาย ทักษิณ ตันติไพจิตร | 25,767,100 | 3.00 |
| 6 | นาย ธัช ธงภักดิ์ | 15,213,106 | 1.77 |
| 7 | นาง กัญญา ชินรักษา | 13,513,900 | 1.57 |
| 8 | นาย เชษฐ เหมือนส้ม | 13,400,000 | 1.56 |
| 9 | น.ส. สุปราณี เย็นสุข | 12,269,000 | 1.43 |
| 10 | นาง เรวดี ธาราไชย | 12,096,000 | 1.41 |
| 11 | น.ส. ศิโรรัตน์ กุหลาบเพ็ชร | 10,288,900 | 1.20 |
| 12 | น.ส. ชนกชนย์ พิมลพันธุ์ | 10,200,000 | 1.19 |
| 13 | นาย สุรศักดิ์ บุญเพิ่ม | 6,200,000 | 0.72 |
| 14 | น.ส. เรวดี เหลืองสะอาด | 6,165,200 | 0.72 |
| 15 | นาย ปกาศิต เหลืองทอง | 5,836,700 | 0.68 |
| 16 | นาง จุรีรัตน์ ลีวัฒนาพงษ์ | 5,300,700 | 0.62 |
| 17 | นาย เจก ชุมภูชนะภัย | 5,000,000 | 0.58 |
| 18 | นาย ธนภณ มาไชย | 4,469,580 | 0.52 |
| 19 | นาย ธวัชชัย ชินธนะพงษ์ | 4,393,500 | 0.51 |
| 20 | น.ส. สุภาพร ผดุงเวช | 4,300,000 | 0.50 |
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน