Unit : M.Baht
| งวดงบการเงิน | งบปี 2566 31/12/2566 |
งบปี 2567 31/12/2567 |
งบปี 2568 31/12/2568 |
งบ 9 เดือน 2569 30/09/2569 |
|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| สินทรัพย์รวม | 617.61 | 589.25 | 612.17 | 589.41 |
| หนี้สินรวม | 306.50 | 294.11 | 317.07 | 279.08 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 313.39 | 296.54 | 293.38 | 307.49 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 214.96 | 214.96 | 214.96 | 214.96 |
| รายได้รวม | 436.63 | 386.59 | 373.47 | 281.03 |
| กำไรสุทธิ | -18.19 | -14.18 | -3.53 | 9.18 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.02 | -0.02 | - | 0.01 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| ROE (%) | -5.62 | -4.65 | -1.20 | 7.04 |
| ROA (%) | 0.13 | 0.78 | 3.19 | 8.15 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | -4.28 | -3.44 | -0.11 | 3.66 |
Source: www.set.or.th