ข้อมูลทางการเงิน

Unit : M.Baht

งวดงบการเงิน งบปี 65
31/12/2565
งบปี 66
31/12/2566
งบปี 67
31/12/2567
ไตรมาส 3/68
30/09/2568
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 676.85 617.61 589.25 584.98
หนี้สินรวม 345.95 306.50 294.11 302.93
ส่วนของผู้ถือหุ้น 333.69 313.39 296.54 281.70
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 214.96 214.96 214.96 214.96
รายได้รวม 438.84 436.63 386.59 267.77
กำไรสุทธิ 22.77 -18.19 -14.18 -15.11
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 -0.02 -0.02 -0.02
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROE (%) 7.11 -5.62 -4.65 -5.69
ROA (%) 7.13 0.13 0.78 0.50
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.95 -4.28 -3.44 -4.99

Source: www.set.or.th