ข้อมูลทางการเงิน

Unit : M.Baht

งวดงบการเงิน งบปี 65
31/12/2565
งบปี 66
31/12/2566
งบปี 67
31/12/2567
งบปี 68
31/12/2568
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 676.85 617.61 589.25 612.17
หนี้สินรวม 345.95 306.50 294.11 317.07
ส่วนของผู้ถือหุ้น 333.69 313.39 296.54 293.38
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 214.96 214.96 214.96 214.96
รายได้รวม 438.84 436.63 386.59 373.47
กำไรสุทธิ 22.77 -18.19 -14.18 -3.53
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 -0.02 -0.02 -
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROE (%) 7.11 -5.62 -4.65 -1.20
ROA (%) 7.13 0.13 0.78 3.19
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.95 -4.28 -3.44 -0.11

Source: www.set.or.th