Unit : M.Baht
| งวดงบการเงิน | งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
งบปี 68 31/12/2568 |
ไตรมาส 1/69 31/03/2569 |
|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| สินทรัพย์รวม | 617.61 | 589.25 | 612.17 | 606.71 |
| หนี้สินรวม | 306.50 | 294.11 | 317.07 | 308.94 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 313.39 | 296.54 | 293.38 | 295.42 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 214.96 | 214.96 | 214.96 | 214.96 |
| รายได้รวม | 436.63 | 386.59 | 373.47 | 83.66 |
| กำไรสุทธิ | -18.19 | -14.18 | -3.53 | -1.53 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.02 | -0.02 | - | - |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| ROE (%) | -5.62 | -4.65 | -1.20 | -1.11 |
| ROA (%) | 0.13 | 0.78 | 3.19 | 3.21 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | -4.28 | -3.44 | -0.11 | -1.08 |
Source: www.set.or.th